Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 100000 € | 10.00 % | |
Vente | 101000 ~ 150000 € | 8.00 % | |
Vente | 151000 ~ 350000 € | 6.00 % | |
Vente | 351000 ~ 500000 € | 5.00 % | |
Vente | 501000 ~ 800000 € | 4.50 % | |
Vente | 801000 ~ 1000000 € | 4.00 % | |
Vente | 1000001 ~ 2500000 € | 3.50 % | |
Vente | 2500000 ~ 5000000 € | 3.00 % |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.